Knt Liga (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Komanda | Oyunlar | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Esv Askoe Admira Villach 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 57,5 | 29 | 0 |
2 | Sk Kl.Zeitung Mpoe Ma.Saal 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 53,5 | 25 | 0 |
3 | Sc Die Klagenfurter 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 53 | 20 | 0 |
4 | Sv Asvoe Raika St.Veit/Glan 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 46,5 | 18 | 0 |
5 | Askoe Finkenstein 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 | 17 | 0 |
6 | Sk Feistritz Paternion 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43,5 | 16 | 0 |
7 | Sg Ssz-Zveza Bank/Magistr. 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 15 | 0 |
8 | Sg Hypo Wolfsberg 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 14 | 0 |
9 | Schachmaty Ruden 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 39 | 9 | 0 |
10 | Sk Volksbank Lienz 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 38,5 | 14 | 0 |
11 | Psv/Post Klagenfurt 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 37,5 | 7 | 0 |
12 | Schachfreunde Villach 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 30 | 4 | 0 |
Knt Unterliga (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Komanda | Oyunlar | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54,5 | 33 | 0 |
2 | Sg Gabor/Hsv Spittal 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 50 | 18 | 0 |
3 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46,5 | 19 | 0 |
4 | Sv Askoe Moosburg 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 19 | 0 |
5 | Moebel Zimmermann Hermagor 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 17 | 0 |
6 | Sk Kl.Zeitung Mpoe Ma.Saal 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44,5 | 19 | 0 |
7 | Sk Volksbank Lienz 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 44,5 | 13 | 0 |
8 | Ssk Obir Bad Eisenkappel 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 42,5 | 14 | 0 |
9 | Sc Die Klagenfurter 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 41,5 | 15 | 0 |
10 | Esv Askoe Admira Villach 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 11 | 0 |
11 | Sv Volksbank Feldkirchen 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 40,5 | 9 | 0 |
12 | Stocklauser Weitensfeld 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 31,5 | 4 | 0 |
Knt Bezirksliga Ost (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Komanda | Oyunlar | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56,5 | 23 | 0 |
2 | Vst Voelkerm. Gojer/K.ents 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 21 | 0 |
3 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saal 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 48,5 | 18 | 0 |
4 | Sg Hypo Wolfsberg 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47,5 | 25 | 0 |
5 | Psv/Post Klagenfurt 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 47,5 | 20 | 0 |
6 | Zugzwang Klagenfurt 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45,5 | 17 | 0 |
7 | Sv Klagenfurt-Ost/Ktn. Spark. 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 43 | 11 | 0 |
8 | Schachmaty Ruden 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 14 | 0 |
9 | Sk Woelfnitz 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 39,5 | 9 | 0 |
10 | Sc Die Klagenfurter 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 38,5 | 11 | 0 |
11 | Sg Ssz-Zveza Bank/Magistr. 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 13 | 0 |
12 | Wsv Frantschach 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 34,5 | 7 | 0 |
Knt Bezirksliga Mitte (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Komanda | Oyunlar | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Askoe Finkenstein 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 24 | 0 |
2 | Sv Asvoe Raika St.veit/Glan 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48,5 | 21 | 0 |
3 | Sc Elektro Saringer Gnesau 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45,5 | 19 | 0 |
4 | Sv Gh.buerger Schiefling 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 43,5 | 20 | 0 |
5 | Sk Feistritz Paternion 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34,5 | 13 | 0 |
6 | Esv Askoe Admira Villach 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 13 | 0 |
7 | Askoe Bodensdorf 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32,5 | 9 | 0 |
8 | Sv Volksbank Feldkirchen 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,5 | 7 | 0 |
9 | Sg Rbb Bad Kleinkircheim 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24,5 | 6 | 0 |
10 | Sv Schlatten 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19,5 | 0 | 0 |
Knt Bezirksliga West (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Komanda | Oyunlar | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Sg Gabor/Hsv Spittal 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 43,5 | 17 | 0 |
2 | Sk Feistritz Paternion 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 42,5 | 16 | 0 |
3 | Sk Volksbank Lienz 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 16 | 0 |
4 | Raika Koetschach-Mauthen 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38,5 | 16 | 0 |
5 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 38 | 14 | 0 |
6 | Sv Treffen 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 15 | 0 |
7 | Esv Askoe Admira Villach 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33,5 | 11 | 0 |
8 | Atus Ferndorf 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 10 | 0 |
9 | Schachfreunde Villach 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 8 | 0 |
10 | Moebel Zimmermann Hermagor 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 28 | 5 | 0 |
Knt 1. Klasse Ost (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Komanda | Oyunlar | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Sc Mittlern 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 25 | 0 |
2 | Zugzwang Klagenfurt 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 20 | 0 |
3 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25,5 | 15 | 0 |
4 | Sv Klagenfurt-Ost/Ktn. Spark. 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 17 | 0 |
5 | St. Nikolai (Feldkirchen 3) | 9 | 3 | 2 | 4 | 22,5 | 11 | 0 |
6 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saal 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22,5 | 8 | 0 |
7 | Sv Gh.buerger Schiefling 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18,5 | 9 | 0 |
8 | Psv/Post Klagenfurt 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18,5 | 8 | 0 |
9 | Ssk Obir Bad Eisenkappel 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17,5 | 7 | 0 |
10 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saal 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 9 | 0 |
11 | Sg Hypo Wolfsberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knt 1. Klasse West (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Komanda | Oyunlar | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Wsg Radex Vbank Radenthein 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35,5 | 26 | 0 |
2 | Askoe Finkenstein 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 23 | 0 |
3 | Sv Spark. Nussdorf-Debant 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28,5 | 16 | 0 |
4 | Sk Union Leisach 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 27 | 16 | 0 |
5 | Raika Koetschach-Mauthen 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25,5 | 15 | 0 |
6 | Sg Gabor/Hsv Spittal 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23,5 | 11 | 0 |
7 | Sk Feistritz Paternion 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23,5 | 9 | 0 |
8 | Esv Askoe Admira Villach 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21,5 | 13 | 0 |
9 | Sk Feistritz Paternion 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 11 | 0 |
10 | Sc Elektro Saringer Gnesau 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 7 | 0 |
11 | Raika Koetschach-Mauthen 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 7 | 0 |